Osnovne informacije.
| Model br. | TLAT{0}}CR | Blade Quantity | 3,4,5 ili 7 | |
| Driven Type | E-motor/hidraulični motor/dizel motor | Vrsta instalacije | L-Drive,Z-Drive, Fleksibilna instalacija | |
| Vrijeme isporuke | 1-5 mjeseci | Certifikat | CCS/DNV{0}}GL/ABS/BV/RINA/LR/CR/RMRS | |
| Transportni paket | Drvena kutija | Težina | 300-3000kg | |
| Trademark | Thrustleader | Original | Jiangsu, Kina | |
| HS kod | 8487100000 | Proizvodni kapacitet | Preko 100 kompleta godišnje |
Opisi proizvoda
Azimutni potisnik je dizajniran da stvori potisak za pogon u smjeru od 360 stupnjeva kako bi podržao operacije manevrisanja za navigaciju i/ili zadržavanje položaja. Propeler je mogao pokretati elektromotor, hidraulični motor i dizel motor. Azimutni potisnik sa proturotirajućim propelerima je pogodan za brodove sa zahtjevima za velikom-brzinom, plitkim gazom ili u druge svrhe gdje je potreban manji prečnik propelera. kada se koristi kao glavni pogonski sistem za plovilo. Ne samo da daje brzinu naprijed, već i poboljšava pokretljivost plovila.
Karakteristike
Kompaktan dizajn i pouzdane performanse
Propeler može upravljati u bilo kojem smjeru od 360 stepeni iznad nivoa vode.
Propeler se može pokretati elektromotorom, dizel motorom i hidrauličnim motorom.
Prečnik propelera je do 3,3 metra.
Hidraulički sistem je dostupan.
Mlaznica je opciona.
L- pogon ili Z pogon ili fleksibilna instalacija su opcioni.
Specifikacije
Dobro montiran azimutski potisnik sa propelerima protiv rotacije
| Tip | Maksimalna snaga (kW) | Normalna ulazna brzina (rpm) | Prečnik propelera (mm) |
| TLAT50WM-CR | 40 | 1800/1500 | 300-400 |
| TLAT80WM-CR | 60 | 1800/1500 | 400-500 |
| TLAT100WM-CR | 75 | 1800/1500 | 450-700 |
| TLAT150WM-CR | 110 | 1800/1500 | 500-800 |
| TLAT250WM-CR | 185 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1000 |
| TLAT350WM-CR | 260 | 1800/1500/1200/1000 | 750-1100 |
| TLAT450WM-CR | 350 | 1800/1500/1200/1000 | 800-1200 |
| TLAT600WM-CR | 450 | 1800/1500/1200/1000 | 900-1400 |
| TLAT850WM-CR | 670 | 1800/1500/1200/1000 | 1100-1400 |
| TLAT1000WM-CR | 750 | 1800/1500/1000/750 | 1200-1500 |
| TLAT1200WM-CR | 900 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1200-1700 |
| TLAT1400WM-CR | 1050 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1250-1750 |
| TLAT1600WM-CR | 1200 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1300-1850 |
| TLAT1800WM-CR | 1350 | 1800/1500/1200/1000/750 | 1350-1950 |
| TLAT2000WM-CR | 1500 | 1200/1000/750 | 1400-2000 |
| TLAT2200WM-CR | 1650 | 1200/1000/750 | 1500-2100 |
| TLAT2400WM-CR | 1800 | 1200/1000/750 | 1600-2200 |
| TLAT2700WM-CR | 2000 | 1200/1000/750 | 1650-2300 |
| TLAT3000WM-CR | 2250 | 1200/1000/750 | 1700-2400 |
| TLAT3500WM-CR | 2600 | 1200/1000/750 | 1800-2600 |
| TLAT4000WM-CR | 3000 | 1200/1000/750 | 1900-2800 |
| TLAT4500WM-CR | 3350 | 1200/1000/750 | 2000-3200 |
| TLAT5000WM-CR | 3700 | 1200/1000/750 | 2100-3300 |
| TLAT5500WM-CR | 4050 | 1200/1000/750 | 2200-3400 |
| TLAT6000WM-CR | 4450 | 1200/1000/750 | 2300-3500 |
| TLAT7000WM-CR | 5150 | 1200/1000/750 | 2400-3600 |
Aplikacija
Tipične primjene za električni pogonski brod, hibridni brod, interligentni brod bez posade, trajekt, turistički brod, luksuzni putnički brod, pilot brod i tako dalje.
Certifikat

Factory View

Project Case

Pogled na pomorsku izložbu






Pogled na pomorsku izložbu
Popularni tagovi: IRS certificirani pomorski azimutni potisnik s proturotirajućim propelerima, Kina certificirani brodski azimutni potisnik IRS-a sa proturotirajućim propelerima proizvođači, dobavljači, tvornica
